RESULTS
To all racers, past, present and future –
In 2024, we transformed the “race” into a true “challenge,” which continued in 2025. We also held races in 2021 and 2022. A blockage of debris canceled the 2023 event. Nonetheless, there is a continuous need to educate adults and children about the importance of our “blue ways” – their history and current environmental impact.
Your unwavering support and participation in this thrilling paddle race have been the driving force behind its success. From the very beginning, our aim has been to foster healthy competition while creating a space for personal growth and camaraderie.
The Elkhart River Challenge has become a platform for not only physical endurance but also for fostering friendships, promoting a healthy lifestyle, and experiencing the joy of the great outdoors. With each passing year, we aim to enhance your experience, introduce new elements, and create an atmosphere where fun and excitement intertwine seamlessly.
We are immensely grateful for your continued support and enthusiasm in making the Elkhart River Challenge a success.
Thank you for being an integral part of this incredible adventure on the Elkhart River!
2025 Results
Overall Position |
Name | Bib # | Start Time |
Finish Time |
Total Time | Class Recognition |
1 | Matt Meersman | 19 | 10:30 AM | 1:04:51 PM | 2:34:51 | 1st Canoe – Man |
2 | Ted Beatty | 21 | 10:30 AM | 1:13:46 PM | 2:43:46 | 1st Open Kayak – Man |
3 | Jon Henderson | 17 | 10:30 AM | 1:26:29 PM | 2:56:29 | 2nd Open Kayak – Man |
4 | Andrew Weeks | 29 | 10:30 AM | 1:28:55 PM | 2:58:55 | 2nd Canoe – Man |
5 | Roxanne Barton | 26 | 10:00 AM | 1:00:06 PM | 3:00:06 | Tandem Challenger |
5 | Bruce Barton | 26 | 10:00 AM | 1:00:06 PM | 3:00:06 | Tandem Challenger |
6 | Kyle Wills | 22 | 10:30 AM | 1:34:11 PM | 3:04:11 | 3rd Open Kayak – Man |
7 | Patricia Thornburg | 28 | 10:30 AM | 1:37:59 PM | 3:07:59 | 1st Canoe – Woman |
8 | Jeff Poland | 18 | 10:30 AM | 1:38:14 PM | 3:08:14 | 3rd Canoe – Man |
9 | Joshua Roberts | 30 | 10:30 AM | 1:54:18 PM | 3:24:18 | 1st Sea Kayak – Man |
10 | Rob Gillespie | 23 | 9:45 AM | 1:15:41 PM | 3:30:41 | Challenger |
11 | Jeffery Nielsen | 20 | 9:00 AM | 12:33:35 PM | 3:33:35 | Challenger |
12 | Mark Nielson | 15 | 9:00 AM | 12:43:13 PM | 3:43:13 | Challenger |
13 | Andrew Diener | 4 | 9:45 AM | 1:39:18 PM | 3:54:18 | Challenger |
14 | Shawna VanDiepenbos | 24 | 9:30 AM | 1:30:47 PM | 4:00:47 | Tandem Challenger |
14 | Scott VanDiepenbos | 25 | 9:30 AM | 1:30:47 PM | 4:00:47 | Tandem Challenger |
15 | Jeremy Helwig | 48 | 8:15 AM | 12:16:16 PM | 4:01:16 | Challenger |
16 | Michael Spiering | 9 | 9:00 AM | 1:06:07 PM | 4:06:07 | Challenger |
17 | Margaret Easton | 16 | 9:00 AM | 1:06:11 PM | 4:06:11 | Challenger |
18 | Daron Miller | 6 | 8:30 AM | 12:46:50 PM | 4:16:50 | Tandem Challenger |
18 | Zachary Huys | 5 | 8:30 AM | 12:46:50 PM | 4:16:50 | Tandem Challenger |
19 | Josh Webb | 31 | 10:10 AM | 2:28:25 PM | 4:18:25 | Challenger |
20 | Jeanette Huang | 3 | 8:30 AM | 12:55:19 PM | 4:25:19 | Challenger |
21 | James Ziegler | 7 | 8:30 AM | 1:00:19 PM | 4:30:19 | Challenger |
22 | Scott Tomkiewicz | 27 | 9:45 AM | 2:20:03 PM | 4:35:03 | Challenger |
23 | Steven Truex | 50 | 9:45 AM | 2:20:20 PM | 4:35:20 | Challenger |
24 | mark mcdade | 8 | 9:30 AM | 2:13:40 PM | 4:43:40 | Challenger |
25 | Kirk Hoover | 1 | 8:30 AM | 1:14:58 PM | 4:44:58 | Challenger |
26 | Anne Griffith | 12 | 8:15 AM | 1:00:14 PM | 4:45:14 | Challenger |
27 | Karen S Bartels | 49 | 8:15 AM | 1:01:11 PM | 4:46:11 | Challenger |
28 | Johanna Walter | 11 | 8:45 AM | 2:22:31 PM | 5:37:31 | Challenger |
29 | Jason Veenstra | 2 | 8:45 AM | 2:43:15 PM | 5:58:15 | Challenger |
30 | Amy Nicholls | 10 | 8:45 AM | 2:50:26 PM | 6:05:26 | Challenger |
31 | Amy Walter | 14 | 8:45 AM | 2:50:28 PM | 6:05:28 | Challenger |
32 | Savannah Diezel | 13 | 9:00 AM | 3:20:00 PM | 6:20:00 | Challenger |
2024 Results
Overall Position | Name | Start Time | Finish Time |
Total Time | Class Recognition |
1 | Matt Meersman | 11:00 AM | 1:34:27 PM | 2:34:27 | 1st Canoe – Man |
2 | Pieter Visser | 11:00 AM | 1:40:25 PM | 2:40:25 | 1st Kayak – Man |
3 | Jeff Poland | 11:00 AM | 1:54:16 PM | 2:54:16 | 2nd Canoe – Man |
4 | Ted Beatty | 11:00 AM | 1:54:40 PM | 2:54:40 | 3rd Canoe – Man |
5 | John Christensen | 11:00 AM | 1:55:47 PM | 2:55:47 | 2nd Kayak – Man |
6 | Jon Henderson | 11:00 AM | 2:03:21 PM | 3:03:21 | 3rd Kayak – Man |
7 | Paddi Thornburg | 11:00 AM | 2:09:21 PM | 3:09:21 | 1st Canoe – Woman |
8 | Andy Weeks | 11:00 AM | 2:09:22 PM | 3:09:22 | 4th Canoe – Man |
9 | Antonio Aguilar | 8:55 AM | 12:16:18 PM | 3:21:18 | Challenger* |
10 | Michael Spiering | 10:35 AM | 2:00:16 PM | 3:25:16 | Challenger |
11 | Scott VanDiepenbos | 9:45 AM | 1:19:34 PM | 3:34:34 | Challenger |
12 | David Gordy | 9:05 AM | 1:16:04 PM | 4:11:04 | Challenger |
13 | Jeremy Helwig | 9:35 AM | 1:52:58 PM | 4:17:58 | Challenger |
14 | Kirk Hoover | 9:35 AM | 2:02:27 PM | 4:27:27 | Challenger |
15 | Matt Hybels | 8:55 AM | 1:23:47 PM | 4:28:47 | Challenger |
16 | Jon Hybels | 8:55 AM | 1:24:42 PM | 4:29:42 | Challenger |
17 | Reese Light | 8:55 AM | 1:29:02 PM | 4:34:02 | Challenger |
18 | Jake Free | 10:00 AM | 2:38:21 PM | 4:38:21 | Challenger |
19 | Alisa Bennett | 8:45 AM | 2:02:35 PM | 5:17:35 | Challenger |
* raced to 2022 finish line in 3:05.22
2022 Results (with a portage)
Place | FIRST | LAST | CLASS | Overall | Bib | TIME |
1 | Michael | Spiering | M- | 3 | 7 | 3:24:57 |
2 | Andrew | Fern | M- | 4 | 9 | 3:29:05 |
3 | Sam | Crawford | M- | 6 | 10 | 3:49:20 |
4 | Seth | Spiering | M- | 7 | 8 | 3:50:31 |
5 | Ossian | Duckworth | M- | 9 | 18 | 4:12:22 |
6 | Darren | Brown | M- | 12 | 24 | 4:16:26 |
1 | Brent | Ernsberger | M+ | 1 | 15 | 3:08:17 |
2 | Antonio | Aguilar | M+ | 2 | 16 | 3:19:03 |
3 | Jake | Free | M+ | 5 | 19 | 3:34:57 |
4 | Peter | Duckworth | M+ | 10 | 17 | 4:13:00 |
5 | Kirk | Hoover | M+ | 11 | 12 | 4:14:12 |
6 | Brent | Keener | M+ | 13 | 1 | 4:33:11 |
7 | Leon | Bauman | M+ | 15 | 3 | 4:56:48 |
1 | Amanda | Pratt | W- | |||
1 | Margaret | Easton | W+ | 8 | 14 | 3:50:31 |
2 | Tonya | Arnold | W+ | 14 | 20 | 4:48:09 |
3 | Jeanette | Huang | W+ | 16 | 4 | 4:59:54 |
4 | Marcia | Tudor | W+ | 17 | 2 | 4:59:57 |
5 | Shelly | Bontrager | W+ | 18 | 13 | 5:23:50 |
2021 Results
Name (First) |
Name (Last) |
Official Time |
Bib # |
Matt |
Meersman |
2:17:28 |
13 |
Austin |
Schwinn |
2:20:13 |
22 |
Ted |
Beatty |
2:38:04 |
14 |
John |
Christensen |
2:38:27 |
24 |
Jake |
Free |
2:42:59 |
28 |
Brent |
Ernsberger |
2:53:14 |
17 |
Steve |
Peterson |
2:54:10 |
16 |
Adam |
Schlemmer |
3:15:43 |
10 |
Melissa |
Ettline |
3:23:10 |
9 |
Jason |
Miller |
3:26:10 |
2 |
Ryan |
Sibley |
3:32:09 |
5 |
Mario |
Sabatini |
3:38:27 |
11 |
Kris |
Watson |
3:41:26 |
6 |
Andrew |
Fern |
3:46:02 |
27 |
Grant |
Gingerich |
3:48:39 |
20 |
Dexter |
Baber |
3:48:56 |
19 |
Aguilar |
Antonio |
3:50:38 |
18 |
Rachel |
Simpson-Dick |
3:57:37 |
15 |
Kirk |
Hoover |
4:08:40 |
3 |
Shelly |
Bontrager |
4:19:07 |
4 |
Kaleb |
Eberle |
4:21:04 |
25 |
Kevin |
Eberle |
4:21:04 |
26 |
Darren |
Brown |
4:40:00 |
1 |
Jeanette |
Huang |
4:40:00 |
7 |
Marcia |
Tudor |
4:40:00 |
8 |
Evan |
Miller |
DNS |
|
Ralph |
Spelbring |
DNF |
21 |
Stacy |
Downer |
DNS |
|
Alisha |
Gagnon |
DNF |
23 |
Marie |
Weideman |
DNF |
12 |
Tim |
Gavin |
DNS |
|
Kirk |
Hoover |
DNS |